Основной бизнес
Высокопрочный стальной сварочный материал
Может соответствовать уровню интенсивности 60 ~ Требования к производительности 100 кг. Полная серия высокопрочных стальных электродов, пневматических сварочных проволок, сварочных проволок/флюсов для дуговой сварки под флюсом, отличные характеристики процесса сварки, стабильная дуга, легкое удаление шлака, красивое формование и стабильные механические характеристики расплавленного металла. Он используется для сварки низколегированных высокопрочных сталей, таких как гидроэнергетика, мосты, морское машиностроение и строительная техника, для соответствующих уровней прочности.
Введение
| Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
| Кб/т 5117 、 нб/т 47018 | ИСО 2560-Б | AWS A5.5/ A5.5M |
||
| Smaw | J507q | E5015-G | E4915-G | E7015-G |
| J390FR | E5015-G | E4915-G | E7015-G | |
| Дж460ФР | E5515-G | E5515-G | E8015-G | |
| J557RH | E5515-G | E5515-G | E8015-G | |
| J557HR | E5516-G | E5516-G | E8016-G | |
| J557Ni | E5516-N2 | E5516-N2 | E8016-C3 | |
| Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
| Гб/т 32533 、 нб/т 47018 | ИСО 18275-Б | AWS A5.5/A5.5M | ||
| Smaw | J607q | E5915-G | - | - |
| J607RH | E5915-G | - | - | |
| J607hr | E6218-G | E6218-G | E9018-G | |
| J607Ni | E6215-G | E6215-G | E9015-G | |
| J627RH | E6215-3M2 | E6215-3M2 | E9015-D1 | |
| J707RH | E6918-4M2 | E6918-4M2 | E10018-D2 | |
| J707Ni | E6915-G | E6915-G | E10015-G | |
| J707HG | E6918-G | E6918-G | E10018-G | |
| J807sd | E7615-G | E7615-G | E11015-G | |
| J807GD | E7618-G | E7618-G | E11018-G | |
| J857CrNi | E8315-G | E8315-G | E12015-G | |
| J107G | E9815-G | - | - | |
| Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
| Гб/т 5293 、 нб/т 47018 | ИСО 14171-Б | AWS A5.23M/A5.23 | ||
| Пила | H08MnMoG/ SJ101G | S55P2UFB-SU1M3 | S55P2UFB-SU1M3 | F55P2-EA1-A1 |
| H10MnMoG/ SJ101G | S55P2UFB-SU2M3 | S55P2UFB-SU2M3 | F55P2-EA2-A2 | |
| H15Mn2NiMoG/SJ16G | S55P2UFB-SUN1M3 | S55P2UFB-SUN1M3 | F55P2-EF2-F2 | |
| H08Mn2MoG/SJ101G | S57P2UFB-SU4M32 | S57P2UFB-SUG | F55P2-EA3-A3 | |
| H10Mn2MoG /SJ101G | S57P2UFB-SU3M3 | S57P2UFB-SU3M3 | F55P2-EA4-A4 | |
| Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
| ГБ/т 36034 、 нб/т 47018 | ИСО 26304-Б | AWS A5.23M/A5.23 | ||
| Пила | H09MnNiMoG/SJ16G | S62P2UFB-SUN2M33 | SU62P2FB-SUN2M33 | F62P2-EF3-F3 |
| H10Mn2SiNiMoG/SJ101G | S62P2FB-SUG | - | F62P2-EG-G | |
| H08MnMotiB/SJ102G | S62A2FB-SUG | SU62A2FB-SUG | F62A2-EG-G | |
| H08Mn2NiMotiB/ST102G | S69A2FB-SUG | SU69A2FB-SUG | F69A2-EG-G | |
| HW-X80G/SJ18G | S69A3FB-SUN2M33 | SU69A3FB-SUN2M33 | F69A3-EF3-F3 | |
| HW-X90G/SJ18G | S78A4FB-SUN6M31 | SU78A4FB-SUN6M31 | F76A4-EG-G | |
| H60GJ/SJ110G | S62A4FB-SUG | SU62A4FB-SUG | F62A4-EG-G | |
| H80GJ/SJ111G | S78A4FB-SUG | SU78A4FB-SUG | F76A4-EG-G | |
| H08MnNiMoG/SJ17G | S69A2UFB-SUG | - | F69A2-EG-G | |
| H10MnNi2MoG/SJ20G | S76A4UFB-SUG | - | F76A4-EG-G | |
| Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
| GB/T8110 、 GB/T 39281 Гб/т 39280 、 нб/т 47018 |
ИСО 16834-Б ИСО 636-Б ИСО 14341-Б |
AWS A5.28/ A5.28M |
||
| GMAW/ Gtaw |
ER70S-A1 | G49P0 S1M3 | G49P0 S1M3 | ER70S-A1 |
| В49П0 1М3 | В49П0 1М3 | ER70S-A1 | ||
| ER80S-D2 | G55A3 S4M31 | G59A3 4M31 | ER80S-D2 | |
| W55A3 4M31 | W59A3 4M31 | ER80S-D2 | ||
| ER90S-D2 | G62A3 4M31 | G62A3 4M31 | ER90S-D2 | |
| W62A3 4M31 | W62A3 4M31 | ER90S-D2 | ||
| ER90S-G | G62A4 ZN2M1T | G62A4 GN2M1T | ER90S-G | |
| W62A4 ZN2M1T | W62A4 GN2M1T | ER90S-G | ||
| ER100S-G | G69A3 ZN2M2T | G69A3 GN2M2T | ER100S-G | |
| W69A3 ZN2M2T | W69A3 GN2M2T | ER100S-G | ||
| ER100S-1 | G69A4H N3M2 | G69A4 N3M2 | ER100S-1 | |
| W69A4H N3M2 | W69A4 N3M2 | ER100S-1 | ||
| ER110S-G | G76A4 ZN4CM21T | G76A4 GN4CM21T | ER110S-G | |
| W76A4 ZN4CM21T | W76A4 GN4CM21T | ER110S-G | ||
| ER120S-G | G83A3 ZN5M3 | G83A3 CN5M3 | ER120S-G | |
| W83A3 ZN5M3 | W83A3 GN5M3 | ER120S-G | ||
| HS15Mn2NiMoG | G55A3 ZSN2M2T | G55A3 SZSN2M2T | ER80S-G | |
| HS09MnNiMoG | G62A3 ZN2M3T | G62A3 GN2M3T | ER90S-G | |
| W62A3 ZN2M3T | W62A3 GN2M3T | ER90S-G | ||
| Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
| GB/T8110 、 GB/T 39281 ГБ/Т 39280 、 НБ/Т47018 |
ИСО 16834-Б | AWS A5.28/ A5.28M |
||
| GMAW/ Gtaw |
HS-X80SG | G69A4 ZN1M2T | G69A4 GN1M2T | ER100S-G |
| W69A4 ZN1M2T | W69A4 GN1M2T | ER100S-G | ||
| HS-X90SG | G76A4 ZC1M1T | G59A3 4M31 | ER110S-G | |
| W76A 4ZC1M1T | G76A4 GC1M1T | ER110S-G | ||
| HS-60GJ | G62A4 ZN2M1T | G62A4 GN2M1T | ER90S-G | |
| HS-80GJ | G83A4 ZN4M3T | G83A4 GN4M3T | ER120S-G | |
| HS-55E | - | - | ER80S-G | |
| HS-60 | G59A2U M21 Z3M1T | G59A2U M21 G3M1T | ER80S-G | |
| HS-60NiMo | G62A2U M21 ZN2M1T | G62A2U M21 GN2M1T | ER90S-G | |
| HS-70 | G69A2U M21 ZN2M2T | G69A2U M21 GN2M2T | ER100S-G | |
| HS-70A | G69A4U M21 ZN2M2T | G69A4U M21 GN2M2T | ER100S-G | |
| HS-80 | G76A4U M21 ZN4M3T | G76A4U M21 GN4M3T | ER110S-G | |
| HS-80A | G78A4U M21 ZN4M3T | G78A4U M21 GN4M3T | ER110S-G | |
| HS-90 | G90A4U M21 ZN5M3 | G90A4U M21 GN5M3 | ER120S-G | |
| HS-96 | G96A4U M21 ZN5M3 | G96A4U M21 GN5M3 | ER120S-G | |
| GQA-1 | G76A4U M21 ZN3M2 | G76A4U M21 GN3M2 | ER110S-G | |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Онлайн сообщение
* Примечание: убедитесь, что вы точно заполнили информацию и держите связь разблокированной. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.