Основной бизнес
Сварочные материалы из никеля и никелевых сплавов

Сплав на основе никеля относится к 650 ~ Класс сплавов с высокой прочностью и определенными антиокислительными коррозионными свойствами при высокой температуре 1000 ° C. Категории включают сплав Ni-Cu, сплав Ni-Cr, сплав Ni-Mo, сплав Ni-Cr-Mo(W), сплав Ni-Cr-Mo-Cu. Полная серия сварочных электродов на основе никеля, пневматическая сварочная проволока, сварочная проволока/флюс для дуговой сварки, отличные характеристики процесса сварки, стабильная дуга, легкое удаление шлака, красивое формование, расплавленный металл обладает хорошими механическими свойствами, коррозионной стойкостью и трещиностойкостью. Может использоваться для сварки разнородных материалов из сплавов на основе никеля, нержавеющей стали и низколегированной стали, а также для наплавки поверхности стали.
Введение
Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
ГБ/Т 13814 | ИСО 14172 | AWS A5.11/A5.11M | ||
Smaw | Ни102 | Эни2061А | - | - |
Ни112 | ENi2061 | ENi2061 | ENi-1 | |
Ни202 | ENi4060 | ENi4060 | ENiCu-7 | |
ENiCrMo-2 | ENi6002 | ENi6002 | ENiCrMo-2 | |
Ni625 | ENi6625 | ENi6625 | ENiCrMo-3 | |
Ni276 | ENi6276 | ENi6276 | ENiCrMo-4 | |
ENiCrMo-6 | ENi6620 | ENi6620 | ENiCrMo-6 | |
ENiCrMo-10 | ENi6022 | ENi6022 | ENiCrMo-10 | |
ENiCrFe-1 | ENi6062 | ENi6062 | ENiCrFe-1 | |
ENiCrFe-2 | ENi6133 | ENi6133 | ENiCrFe-2 | |
ENiCrFe-3 | ENi6182 | ENi6182 | ENiCrFe-3 | |
Ni690 | ENi6152 | ENi6152 | ENiCrFe-7 | |
ENiCrFe-9 | ENi6094 | ENi6094 | ENiCrFe-9 | |
ENiCrCoMo-1 | ENi6117 | ENi6117 | ENiCrCoMo-1 | |
Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
ГБ/Т 15620 | ИСО 18274 | AWS A5.14/A5.14M | ||
Пила | ПИЛА NiCr-3/SJ608 | СНи6082 | СНи6082 | ERNiCr-3 |
ПИЛА NiCrMo-2/SJ610 | СНи6002 | СНи6002 | ERNiCrMo-2 | |
ПИЛА NiCrMo-3/SJ609 | СНи6625 | СНи6625 | ERNiCrMo-3 | |
ПИЛА NiCrMo-4/SJ609 | СНи6276 | СНи6276 | ERNiCrMo-4 | |
Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
ГБ/Т 15620 | ИСО 18274 | AWS A5.1/A5.1M | ||
GTAW/ Gmaw |
ERNi-1 | СНи2061 | С № 2011 | ERNi-1 |
ERNiCu-7 | СНи4060 | С Ни 4060 | ERNiCu-7 | |
ERNiFeCr-1 | СНи8065 | СН 805 | ERNiFeCr-1 | |
ERNiFeCr-2 | СНи7718 | С Ни 7718 | ERNiFeCr-2 | |
ERNiCr-3 | СНи6082 | С 60822 | ERNiCr-3 | |
ERNiCrFe-7 | СНи6052 | С 6022 | ERNiCrFe-7 | |
ERNiCrFe-7A | - | С 604 | ERNiCrFe-7A | |
ERNiCrFe-11 | СНи6601 | С № 661 | ERNiCrFe-11 | |
ERNiCrMo-2 | СНи6002 | ГРЕХ 6002 | ERNiCrMo-2 | |
ERNiCrMo-3 | СНи6625 | ВС 6625 | ERNiCrMo-3 | |
ERNiCrMo-4 | СНи6276 | С Ни 627 | ERNiCrMo-4 | |
ERNiCrMo-10 | SNI 6022 | С. 6022 | ERNiCrMo-10 | |
ERNiCrMo-13 | СНи6059 | С 6059 | ERNiCrMo-13 | |
ERNiCrCoMo-1 | СНи6617 | К. Э. | ERNiCrCoMo-1 | |
ERNiCrWMo-1 | СНи6231 | С 6231 | ERNiCrWMo-1 | |
НиФе55 | - | - | - | |
Метод сварки | Бренд | Стандарты | ||
ГБ/Т 37791 | ИСО 18274 | AWS A5.14/A5.14M | ||
ПАВ/ ЭСВ |
Н600 | HNS3106 | В 602 | EQNiCr-3 |
Н625 | HNS3306 | В 665 | EQNiCrMo-3 | |
Н276 | HNS3304 | Б Ни 627 | EQNiCrMo-4 | |
H690 | HNS3152 | В 6022 | EQNiCrFe-7 | |
H690A | HNS3154 | 6054 Б. К. Е. | EQNiCrFe-7A | |
Н825 | HNS1402 | В 805 | EQNiFeCr-1 | |
HNiCu-7 | HNS6060 | 4060 БН | EQNiCu-7 |
Предыдущая страница
Следующая страница
Предыдущая страница
Следующая страница
Онлайн сообщение
* Примечание: убедитесь, что вы точно заполнили информацию и держите связь разблокированной. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.